工具管理概述
工具是 TestNet 执行具体扫描任务的最小单元,每个工具封装了一个安全工具的调用逻辑。
工具列表
进入「工具管理」→「工具列表」查看所有已安装的工具:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 工具名称 | 工具的显示名称 |
| 工具 ID | 工具唯一标识(如 subfinder) |
| 版本 | 当前安装版本 |
| 分类 | recon / scan / vuln / utility |
| 状态 | 可用 / 禁用 |
| 最后更新 | 版本更新时间 |
工具分类
侦察工具 (Recon)
| 工具 | 说明 |
|---|---|
| Subfinder | 被动子域名发现,不直接接触目标 |
| Amass | 主被动结合的子域名枚举 |
| DNS-Lookup | DNS 记录查询(A/AAAA/MX/TXT 等) |
| Dnsx | 高速 DNS 批量解析 |
| Gau | 从多个来源获取历史 URL |
| Waybackurls | Wayback Machine 历史 URL 提取 |
扫描工具 (Scan)
| 工具 | 说明 |
|---|---|
| Httpx | HTTP 探活与信息采集(标题、状态码、技术栈) |
| Naabu | 高速端口扫描 |
| Masscan | 极速大规模端口扫描 |
| Nmap (Service) | 端口服务版本识别 |
| Katana | Web 爬虫,发现链接和 API |
| Dirsearch | Web 目录扫描 |
| Ffuf | Web Fuzzing 测试 |
| TCP-Check | TCP 端口探测与 Banner 抓取 |
| Httpx-Screenshot | Web 页面截图 |
漏洞检测 (Vuln)
| 工具 | 说明 |
|---|---|
| Nuclei | 基于模板的漏洞扫描,覆盖多类漏洞 |
| SQLMap | SQL 注入漏洞检测 |
| Subzy | 子域名接管漏洞检测 |
| TruffleHog | 敏感信息泄露检测(Git、代码等) |
指纹识别 (Utility)
| 工具 | 说明 |
|---|---|
| Wappalyzer | Web 技术指纹识别 |
| WhatWeb | Web 应用识别 |
工具详情
点击工具名称查看工具详情:
- 基本信息:名称、版本、描述、分类
- 输入/输出:工具接受什么类型的输入,产生什么类型的输出
- 参数列表:支持的参数及其说明和默认值
- DSL 定义:原始 YAML 定义文件
相关文档
- 商店管理与配置文件分发 — 商店安装、默认配置与远端同步
- 内置 22 个安全工具清单 — 所有工具的详细说明